習近平總書記在二十大報告中指出:“我們要辦人民滿意的教育,全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。”初潮之禮自成立以來就以“為鄉村女童帶去溫暖的生理衛生健康課堂”為初心,不斷地為青年性教育貢獻力量。2023年1月1日至1月15日期間初潮之禮正在開展以“了解當下青少年人群對性教育認識“為主題的社會實踐。
緊密籌備、穩扎穩打,向陽花初潮之禮實踐隊有條不紊地進行了前期準備活動。因疫情原因實踐隊決定于1月1日組織開展線上會議討論有關分配問卷題目設計、隊伍建設任務以及新聞宣傳工作等問題。本次會議由隊長王子飛主持,向成員們講述本次社會實踐的目的、時間安排、問卷設計、宣傳工作等內容。在會議上,實踐隊員們認識到,現如今青少年性教育存在學校性教育課程體系滯后,性教育師資嚴重匱乏,家長可以對孩子提供性教育方面的知識有限,社會環境中存在大量不規范的網絡信息。基于以上現象,了解青少年對于性教育的認識顯得尤為重要。經實踐隊討論決定,線上問卷設計以“了解當下青少年人群對于性教育的認識“為中心設計問題。除此之外,在疫情形勢允許情況下,實踐隊員分頭于各自家鄉開展線下走訪調研。
搭乘互聯網快車,打開問卷新思路
1月1日至10日實踐隊員迎來了他們的第一個任務—調查問卷的設計與分發。隊員們分別圍繞主題提出有價值的問題,指出所提問題的不足并進行后續的修改。隊員們從問卷填寫的角度出發指出問卷應有效和簡練兼顧,在這期間隊員們也發現了問卷不夠切合主題,邏輯性不足,無法得到有效信息等問題,但“不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香”,經過隊員們的不斷修改,反復潤色,最后問卷如期制作完成并在各社交平臺上轉發,目前累計收集答卷112份,取得了良好效果。
在線上問卷調查的同時,線下調查也在如火如荼的進行。基于不同地區的教育程度和性教育的普及度,實踐隊員對問題進行了調整,以確保得到準確的信息。結合各地的防控措施,1月7日至1月10日期間有條件的實踐隊員也在各自的家鄉對當地的青少年開展線下調查,實踐隊成員在此期間累計采訪50余位青少年,取得了良好進展。
通過本次社會實踐,有利于幫助實踐隊員們更加深入地了解性教育,為這一社會迫切需要解決的問題貢獻力量,同時也有利于向陽花初潮之禮項目組明確日后發展方向,調整發展目標,完善性教育課程體系,助力性教育發展。


青少年性教育情況調查
第1題 您的性別 [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
男 | 46 | ![]() ![]() |
女 | 66 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第2題 你的年齡 [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
12~14 | 0 | ![]() |
14~16 | 0 | ![]() |
16~18 | 15 | ![]() ![]() |
18~20 | 88 | ![]() ![]() |
20~22 | 9 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第3題 您所在的地區是? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
一、二線城市 | 16 | ![]() ![]() |
三、四線城市 | 37 | ![]() ![]() |
五線城市 | 29 | ![]() ![]() |
農村地區 | 30 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第4題 你曾經接受過性教育嗎?
[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
未接受過 | 46 | ![]() ![]() |
接受過,但印象不深刻 | 47 | ![]() ![]() |
接受過,并學到了很有用的知識 | 19 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第5題 你對性的態度是 [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
性是純潔自然的 | 49 | ![]() ![]() |
性是神秘刺激的 | 9 | ![]() ![]() |
性是羞恥罪惡的 | 3 | ![]() ![]() |
性只是人類滿足欲望、延續生命的手段,沒有好壞之分 | 51 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第6題 聽到他人談論與性教育相關的“敏感話題”時,您是如何看待的? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
正常 | 94 | ![]() ![]() |
好奇 | 16 | ![]() ![]() |
厭惡 | 2 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第7題 您會和同學討論性方面的話題嗎? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
不會,這很羞恥 | 20 | ![]() ![]() |
不會,害怕別人的不理解 | 21 | ![]() ![]() |
會,這很正常 | 62 | ![]() ![]() |
會,這很有趣 | 9 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第8題 當你向父母詢問性相關問題時,他們的反應是 [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
坦率回答 | 26 | ![]() ![]() |
閃爍其詞 | 17 | ![]() ![]() |
不回答 | 9 | ![]() ![]() |
嚴厲責罵 | 0 | ![]() |
未曾詢問過 | 57 | ![]() ![]() |
(空) | 3 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第9題 性教育不僅包括性生理,還需要結合信心理、審美、道德與法律進行全方位的教育,還包括性病,艾滋病的預防、性犯罪預防、人口與計劃生育等方方面面。對于此你了解多少? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
非常了解 | 35 | ![]() ![]() |
聽說過,具體不太清楚 | 63 | ![]() ![]() |
與自己的認知不太相符 | 6 | ![]() ![]() |
完全不了解 | 8 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第10題 您一般通過什么途徑獲得性知識? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
電視、網絡 | 82 | ![]() ![]() |
書刊、雜志 | 49 | ![]() ![]() |
學校教育 | 51 | ![]() ![]() |
父母或長輩告知 | 24 | ![]() ![]() |
同學之間交流 | 51 | ![]() ![]() |
科普視頻 | 50 | ![]() ![]() |
網絡文學 | 45 | ![]() ![]() |
其他 | 24 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第11題 您認為誰應該承擔青少年的性教育的責任呢? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
學校 | 87 | ![]() ![]() |
家長 | 86 | ![]() ![]() |
社會 | 68 | ![]() ![]() |
自己 | 68 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第12題 對于性,您最想了解哪方面的內容? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
避孕知識 | 62 | ![]() ![]() |
性心理知識 | 80 | ![]() ![]() |
性生理知識 | 78 | ![]() ![]() |
預防性病、艾滋病知識 | 85 | ![]() ![]() |
性衛生知識 | 88 | ![]() ![]() |
性道德知識 | 79 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第13題 當你有性生理方面的困惑時,你會采取什么樣的措施去解決? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
與父母交流 | 36 | ![]() ![]() |
告訴信賴的老師尋求幫助 | 24 | ![]() ![]() |
上網查閱相關的資料 | 95 | ![]() ![]() |
翻閱相關書籍 | 50 | ![]() ![]() |
與好朋友交流 | 53 | ![]() ![]() |
難以啟齒,憋在心里 | 14 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第14題 如果一個同齡人遭遇性騷擾或者性侵,您認為他/她應該 [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
報警,向警察尋求幫助 | 104 | ![]() ![]() |
告訴家長或者老師 | 77 | ![]() ![]() |
告訴自己信任的朋友 | 41 | ![]() ![]() |
默不作聲。獨自承受 | 6 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第15題 你以后會給你的孩子進行性教育的學習嗎? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
為了孩子健康的成長,會進行全面的性教育 | 78 | ![]() ![]() |
會有選擇性的進行教導 | 29 | ![]() ![]() |
礙于情面,難以開口 | 3 | ![]() ![]() |
認為性教育不重要,不會 | 2 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第16題 一般而言,男性有幾個睪丸,女性有幾個卵巢 [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
2,2 | 33 | ![]() ![]() |
1,1 | 5 | ![]() ![]() |
1,2 | 11 | ![]() ![]() |
2,1 | 63 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第17題 你知道女性來月經的周期大概是多久嗎? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
1周左右 | 39 | ![]() ![]() |
2周左右 | 1 | ![]() ![]() |
3周左右 | 8 | ![]() ![]() |
4周左右 | 64 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
第18題 您認為下列哪些情況會感染艾滋病? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
與艾滋病感染者共用餐具,共同進餐 | 11 | ![]() ![]() |
與艾滋病感染者一起上班工作 | 2 | ![]() ![]() |
與艾滋病感染者共用剃須刀等私人物品 | 94 | ![]() ![]() |
與艾滋病感染者一起游泳健身 | 5 | ![]() ![]() |
本題有效填寫人次 | 112 |
